konkr_game_3d/characters/character_knightHelmetVisor.obj
ProgramSnail 5408d75267 init
2023-08-09 23:12:19 +03:00

466 lines
12 KiB
Text

# Blender v2.80 (sub 75) OBJ File: 'KayKit Character Exporter.blend'
# www.blender.org
mtllib character_knightHelmetVisor.mtl
o character_knightHelmetVisor_Cylinder.000
v 0.581107 1.588402 0.233384
v 0.448574 1.191458 0.258301
v 0.395255 1.075282 0.308287
v 0.284319 1.037503 0.420099
v 0.185336 1.181453 0.503088
v 0.211268 0.966996 0.453734
v -0.185337 1.181453 0.503088
v -0.211268 0.966996 0.453733
v -0.284319 1.037503 0.420099
v -0.581107 1.588402 0.233384
v 0.488343 1.651736 0.259866
v 0.520014 1.229506 0.349347
v 0.462091 1.033455 0.351864
v 0.332396 1.004827 0.487548
v 0.229809 1.229366 0.562708
v 0.246993 0.947231 0.525649
v -0.229810 1.229366 0.562708
v -0.246993 0.947231 0.525649
v -0.332396 1.004827 0.487548
v -0.488343 1.651736 0.259866
v 0.581107 1.246489 0.176945
v 0.551048 0.921597 0.188719
v 0.437003 1.651736 0.381553
v 0.233583 1.651736 0.568531
v -0.233583 1.651736 0.568531
v -0.581107 1.246489 0.176944
v -0.551048 0.921597 0.188719
v 0.489300 1.511465 0.184659
v 0.441291 0.916978 0.117228
v 0.520014 1.589833 0.404841
v 0.277953 1.601130 0.618154
v -0.277954 1.601130 0.618154
v -0.489300 1.511465 0.184659
v -0.441291 0.916978 0.117228
v 0.052546 1.565671 0.703673
v 0.044158 1.651736 0.623349
v 0.045960 1.027623 0.613572
v 0.038438 0.993261 0.569945
v -0.052547 1.565671 0.703673
v -0.044159 1.651736 0.623348
v -0.045960 1.027623 0.613571
v -0.038438 0.993261 0.569945
v 0.171163 1.592604 0.662677
v 0.143840 1.651736 0.602715
v 0.091003 1.125053 0.610752
v 0.078501 1.093024 0.544452
v -0.171163 1.592604 0.662677
v -0.143840 1.651736 0.602715
v -0.000000 0.605306 0.339410
v -0.091003 1.125053 0.610752
v -0.078501 1.093024 0.544452
v 0.455797 1.604542 0.489876
v 0.383036 1.651736 0.454911
v 0.455797 1.233187 0.434763
v 0.393179 1.195939 0.351460
v -0.455797 1.604542 0.489876
v -0.383037 1.651736 0.454911
v -0.455797 1.233187 0.434763
v -0.393179 1.195939 0.351460
v -0.520015 1.589833 0.404840
v -0.437003 1.651736 0.381553
v -0.462091 1.033455 0.351864
v -0.520015 1.229506 0.349347
v -0.395255 1.075282 0.308286
v -0.448575 1.191458 0.258301
v 0.470655 0.695297 0.141738
v 0.383100 0.640736 0.355677
v -0.383100 0.640736 0.355676
v -0.470655 0.695297 0.141737
v 0.326680 0.679458 0.103185
v -0.326680 0.679458 0.103185
v 0.274416 0.649426 0.186754
v 0.182147 0.628162 0.282625
v 0.131763 0.619510 0.312220
v -0.194055 0.592201 0.505813
v -0.261153 0.618035 0.465552
v -0.000000 0.960445 0.529743
v -0.182147 0.628162 0.282625
v 0.261153 0.618035 0.465552
v 0.194054 0.592201 0.505813
v -0.274416 0.649426 0.186753
v -0.131763 0.619510 0.312220
v 0.047746 1.189789 0.646179
v -0.047747 1.189789 0.646179
v 0.042476 0.551964 0.560044
v -0.042476 0.551964 0.560044
v -0.000000 0.550030 0.497534
v -0.000000 0.523032 0.598092
v -0.042567 0.935424 0.597505
v 0.042567 0.935424 0.597505
v -0.000000 0.950657 0.558273
v -0.000000 0.900343 0.652962
v 0.000125 0.947852 0.620931
v -0.000000 1.546658 0.738072
v -0.000000 1.651736 0.635441
v -0.000000 1.027623 0.647970
v -0.000000 0.993261 0.573612
v -0.000000 1.189789 0.680578
v 0.204962 0.683182 0.509900
v -0.275833 0.701404 0.470084
v -0.204962 0.683182 0.509900
v -0.487220 0.762249 0.151418
v -0.399375 0.744661 0.354891
v 0.275833 0.701404 0.470084
v 0.487220 0.762249 0.151418
v 0.399375 0.744661 0.354891
v 0.042495 0.643430 0.567763
v -0.000000 0.630939 0.609398
v -0.042495 0.643430 0.567763
v -0.215673 0.660653 0.531734
v -0.204195 0.617722 0.527433
v -0.454113 0.726400 0.355653
v -0.435607 0.671179 0.356546
v 0.435607 0.671179 0.356546
v -0.296947 0.645367 0.481481
v 0.296947 0.645367 0.481481
v 0.204195 0.617722 0.527434
v 0.048298 0.570240 0.586245
v -0.000000 0.562703 0.629509
v -0.048298 0.570240 0.586245
v -0.000000 0.609088 0.642364
v -0.048319 0.623291 0.595022
v 0.215673 0.660653 0.531734
v -0.313638 0.692820 0.486634
v 0.313638 0.692820 0.486635
v 0.454113 0.726400 0.355653
v 0.048319 0.623291 0.595022
v 0.462675 1.651736 0.400972
v 0.503061 1.651736 0.238867
v 0.430937 1.651736 0.481369
v -0.262794 1.651736 0.602650
v -0.503061 1.651736 0.238866
v 0.262794 1.651736 0.602651
v -0.430937 1.651736 0.481369
v 0.161827 1.651736 0.644746
v -0.000000 1.651736 0.716029
v 0.049680 1.651736 0.683506
v -0.161828 1.651736 0.644745
v -0.049681 1.651736 0.683506
v -0.462675 1.651736 0.400971
vt 0.718750 1.000000
vt 0.718750 0.833333
vt 0.671875 0.833333
vt 0.671875 1.000000
vt 0.359375 1.000000
vt 0.421875 1.000000
vt 0.421875 0.833333
vt 0.359375 0.833333
vt 0.500000 1.000000
vt 0.515625 1.000000
vt 0.515625 0.833333
vt 0.500000 0.833333
vt 0.281250 1.000000
vt 0.328125 1.000000
vt 0.328125 0.833333
vt 0.281250 0.833333
vt 0.718750 0.666667
vt 0.671875 0.666667
vt 0.390625 0.666667
vt 0.390625 0.666667
vt 0.359375 0.666667
vt 0.328125 0.666667
vt 0.281250 0.833333
vt 0.281250 0.666667
vt 0.328125 0.833333
vt 0.390625 0.833333
vt 0.421875 0.833333
vt 0.359375 0.833333
vt 0.328125 0.833333
vt 0.359375 1.000000
vt 0.421875 1.000000
vt 0.328125 1.000000
vt 0.281250 1.000000
vt 0.390625 0.500000
vt 0.328125 0.500000
vt 0.328125 0.666667
vt 0.453125 0.833333
vt 0.484375 0.878542
vt 0.484375 1.000000
vt 0.453125 1.000000
vt 0.546875 0.833333
vt 0.578125 0.833333
vt 0.578125 1.000000
vt 0.546875 1.000000
vt 0.671875 0.833333
vt 0.718750 0.833333
vt 0.718750 1.000000
vt 0.671875 1.000000
vt 0.578125 1.000000
vt 0.640625 1.000000
vt 0.640625 0.833333
vt 0.578125 0.833333
vt 0.281250 0.500000
vt 0.281250 0.666667
vt 0.515625 0.833333
vt 0.515625 0.878542
vt 0.640625 0.833333
vt 0.640625 1.000000
vt 0.500000 0.833333
vt 0.500000 0.878542
vt 0.421875 0.666667
vt 0.421875 0.500000
vt 0.453125 1.000000
vt 0.453125 0.833333
vt 0.718750 0.500000
vt 0.671875 0.500000
vt 0.546875 1.000000
vt 0.546875 0.833333
vt 0.609375 0.666667
vt 0.609375 0.500000
vt 0.578125 0.500000
vt 0.578125 0.666667
vt 0.421875 0.666667
vt 0.482497 0.666667
vt 0.494620 0.666667
vt 0.500000 0.666667
vt 0.671875 0.666667
vt 0.718750 0.666667
vt 0.671875 0.500000
vt 0.609375 0.500000
vt 0.578125 0.666667
vt 0.499999 0.666667
vt 0.505378 0.666667
vt 0.578125 0.500000
vt 0.522230 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.484375 1.000000
vt 0.484375 0.833333
vt 0.484375 0.833333
vt 0.484375 0.833333
vt 0.453125 0.833333
vt 0.515625 0.833333
vt 0.546875 0.833333
vt 0.578125 0.534341
vt 0.609375 0.534341
vt 0.609375 0.666667
vt 0.671875 0.666667
vt 0.671875 0.833333
vt 0.671875 0.833333
vt 0.640625 0.833333
vt 0.359375 0.833333
vt 0.328125 0.833333
vt 0.328125 0.666667
vt 0.671875 0.534341
vt 0.718750 0.500000
vt 0.328125 0.500000
vt 0.281250 0.500000
vt 0.390625 0.500000
vt 0.421875 0.500000
vt 0.477770 0.500000
vt 0.609375 0.833333
vt 0.421875 0.534341
vt 0.478744 0.534341
vt 0.515625 0.833333
vt 0.484375 0.833333
vt 0.515625 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.640625 0.666667
vt 0.517503 0.666667
vt 0.521256 0.534341
vt 0.328125 0.534341
vt 0.390625 0.534341
vt 0.281250 0.534341
vt 0.718750 0.534341
vt 0.671875 1.000000
vt 0.640625 1.000000
vt 0.421875 1.000000
vt 0.453125 1.000000
vt 0.484375 1.000000
vt 0.359375 1.000000
vt 0.578125 1.000000
vt 0.421875 0.534341
vt 0.478744 0.534341
vt 0.515625 1.000000
vt 0.546875 1.000000
vt 0.718750 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.609375 0.500000
vt 0.578125 0.500000
vt 0.519453 0.534341
vt 0.500000 0.538139
vt 0.500000 0.538139
vt 0.519453 0.534341
vt 0.498197 0.538139
vt 0.498197 0.538139
vt 0.521256 0.534341
vt 0.578125 0.534341
vt 0.421875 0.500000
vt 0.390625 0.500000
vt 0.500937 0.504471
vt 0.483087 0.511952
vt 0.495624 0.666667
vt 0.500000 0.666667
vt 0.502689 0.666667
vt 0.508751 0.666667
vt 0.491249 0.666667
vt 0.488559 0.666667
vt 0.500937 0.504471
vt 0.483087 0.511952
vt 0.522230 0.500000
vt 0.390625 0.534341
vt 0.671875 0.534341
vt 0.671875 0.500000
vt 0.328125 0.500000
vt 0.328125 0.534341
vt 0.500000 0.504784
vt 0.477770 0.500000
vt 0.609375 0.534341
vt 0.281250 1.000000
vt 0.328125 1.000000
usemtl Stone
s 1
f 11/1 28/2 2/3 23/4
f 57/5 25/6 7/7 59/8
f 95/9 36/10 38/11 97/12
f 20/13 61/14 65/15 33/16
f 2/3 28/2 29/17 3/18
f 19/19 9/20 64/21 62/22
f 26/23 27/24 62/22 63/25
f 7/26 17/27 58/28 59/29
f 56/30 58/28 17/27 32/31
f 26/23 63/25 60/32 10/33
f 78/34 81/35 64/36 9/20
f 50/37 84/38 39/39 47/40
f 17/27 50/37 47/40 32/31
f 45/41 15/42 31/43 43/44
f 12/45 21/46 1/47 30/48
f 24/49 53/50 55/51 5/52
f 64/36 81/35 71/53 34/54
f 37/55 45/41 83/56
f 54/57 12/45 30/48 52/58
f 96/59 37/55 83/56 98/60
f 8/61 82/62 78/34 9/20
f 61/14 57/5 59/8 65/15
f 25/6 48/63 51/64 7/7
f 29/17 70/65 72/66 3/18
f 36/10 44/67 46/68 38/11
f 4/69 73/70 74/71 6/72
f 8/61 18/73 89/74 91/75 77/76
f 33/16 65/15 64/36 34/54
f 21/46 12/45 13/77 22/78
f 73/70 72/66 67/79 79/80
f 16/81 6/72 77/76 91/82 90/83
f 44/67 24/49 5/52 46/68
f 74/71 80/84 85/85 87/86 49/87
f 48/63 40/88 42/89 51/64
f 49/87 82/62 8/61 77/76
f 41/90 50/91 51/64 42/92
f 38/11 46/93 45/41 37/94
f 53/50 23/4 2/3 55/51
f 73/70 4/69 3/18 72/66
f 99/95 104/96 14/97 16/81
f 63/25 58/28 56/30 60/32
f 13/77 12/98 2/3 3/99
f 12/45 54/100 55/51 2/101
f 58/28 63/102 65/15 59/29
f 63/25 62/103 64/36 65/104
f 106/105 13/77 14/97 104/96
f 67/79 72/66 70/65 66/106
f 68/107 69/108 71/53 81/35
f 76/109 68/107 81/35 78/34
f 80/84 74/71 73/70 79/80
f 75/110 82/62 49/87 87/86 86/111
f 76/109 78/34 82/62 75/110
f 15/42 5/52 55/51 54/100
f 51/64 50/91 17/27 7/26
f 45/41 46/93 5/52 15/112
f 101/113 109/114 89/74 18/73
f 6/72 74/71 49/87 77/76
f 4/69 6/72 16/81 14/97
f 8/61 9/20 19/19 18/73
f 96/115 97/116 38/11 37/94
f 98/60 83/56 35/117 94/118
f 83/56 45/41 43/44 35/117
f 84/38 50/37 41/90
f 11/1 1/47 28/2
f 20/13 33/16 10/33
f 21/46 28/2 1/47
f 26/23 10/33 33/16
f 71/53 69/108 34/54
f 70/65 29/17 66/106
f 4/69 14/97 13/119 3/18
f 15/42 54/57 52/58 31/43
f 99/95 16/81 90/120 107/121
f 84/38 98/60 94/118 39/39
f 41/90 42/92 97/116 96/115
f 41/90 96/59 98/60 84/38
f 40/88 95/9 97/12 42/89
f 19/19 62/22 103/122 100/123
f 27/24 102/124 103/122 62/22
f 22/78 13/77 106/105 105/125
f 19/19 100/123 101/113 18/73
f 22/78 29/17 28/2 21/46
f 27/24 26/23 33/16 34/54
f 27/24 34/54 69/108 102/124
f 66/106 29/17 22/78 105/125
usemtl Metal
f 52/58 30/48 128/126 130/127
f 131/128 138/129 48/63 25/6
f 138/129 139/130 40/88 48/63
f 25/6 57/5 134/131 131/128
f 53/50 24/49 133/132 130/127
f 109/114 101/113 110/133 122/134
f 137/135 135/136 44/67 36/10
f 30/48 1/47 129/137 128/126
f 35/117 43/44 135/136 137/135
f 94/118 35/117 137/135 136/138
f 32/31 47/40 138/129 131/128
f 95/9 40/88 139/130 136/138
f 80/84 79/80 116/139 117/140
f 107/141 108/142 121/143 127/144
f 108/145 109/114 122/134 121/146
f 99/95 107/121 127/147 123/148
f 76/109 75/110 111/149 115/150
f 85/85 88/151 87/86
f 88/151 86/152 87/86
f 91/82 93/153 90/83
f 93/153 92/154 90/155
f 107/141 90/156 92/154 108/142
f 108/145 92/157 89/74 109/114
f 91/75 89/158 93/153
f 89/74 92/157 93/153
f 47/40 39/39 139/130 138/129
f 86/152 88/151 119/159 120/160
f 88/151 85/85 118/161 119/159
f 101/113 100/123 124/162 110/133
f 124/162 115/150 111/149 110/133
f 105/125 126/163 114/164 66/106
f 102/124 69/108 113/165 112/166
f 124/162 112/166 113/165 115/150
f 117/140 123/148 127/147 118/161
f 119/167 121/146 122/134 120/168
f 118/161 127/144 121/143 119/167
f 111/149 120/168 122/134 110/133
f 114/164 126/163 125/169 116/139
f 117/140 116/139 125/169 123/148
f 100/123 103/122 112/166 124/162
f 106/105 104/96 125/169 126/163
f 67/79 66/106 114/164
f 104/96 99/95 123/148 125/169
f 85/85 80/84 117/140 118/161
f 79/80 67/79 114/164 116/139
f 69/108 68/107 113/165
f 103/122 102/124 112/166
f 68/107 76/109 115/150 113/165
f 105/125 106/105 126/163
f 75/110 86/111 120/168 111/149
f 24/49 44/67 135/136 133/132
f 132/170 140/171 61/14 20/13
f 57/5 61/14 140/171 134/131
f 23/4 53/50 130/127 128/126
f 137/135 36/10 95/9 136/138
f 56/30 32/31 131/128 134/131
f 43/44 31/43 133/132 135/136
f 1/47 11/1 129/137
f 31/43 52/58 130/127 133/132
f 20/13 10/33 132/170
f 39/39 94/118 136/138 139/130
f 60/32 56/30 134/131 140/171
f 10/33 60/32 140/171 132/170
f 129/137 11/1 23/4 128/126